Entegris 過濾器
-
美國Entegris英特格Protego? Plus HT 和 HTX 凈化器
-
一體式凈化器/過濾設(shè)備,可在關(guān)鍵的去離子水清潔應(yīng)用中提供針對金屬污染的終極保護(hù)。
高效凈化器,專為高達(dá) 80°C 的去離子水應(yīng)用而設(shè)計
所有技術(shù)節(jié)點均具有卓越的流速性能和污染物去除能力
促進(jìn)高溫下快速啟動和高產(chǎn)量
高離子交換能力已證明具有優(yōu)異的粒子性能,并且具有較低的金屬萃取物和更少的晶圓上粒子 -
應(yīng)用
Protego? Plus HT 和 HTX 凈化器應(yīng)用
墨盒
- 批量去離子水應(yīng)用?
- 工具點凈化
一次性用品
- 使用點
- 實驗室規(guī)模
規(guī)格
| HTX 10 英寸和 20 英寸墨盒 | 方面 | ? | |
| 一個 | 乙 | 碳 | |
| 10” 墨盒 | 242 毫米 (9.53") | 225 毫米 (8.86") | 264.6 毫米 (10.42 英寸) |
| 20” 墨盒 | 471 毫米 (18.54") | 454 毫米 (17.87") | 473.6 毫米 (18.65 英寸) |
| ? | ? | ? | ? |
| HT 10 英寸和 20 英寸墨盒 | 一個 | 乙 | 碳 |
| 10” 墨盒 | 262 毫米 (10.31") | 245 毫米 (9.65") | 264.6 毫米 (10.42 英寸) |
| 20” 墨盒 | 506 毫米 (19.92") | 489 毫米 (19.25") | 508.6 毫米 (20.02") |
| ? | ? | ? | ? |
| HT 30” 墨盒?? | 一個 | 乙 | 碳 |
| 30” 墨盒 | 752.6 毫米 (29.63") | 731 毫米 (28.78") | 804.0 毫米 (31.64") |
?
| 材料 | 膜 | 7nm:親水性聚砜 |
| ? | ? | 1 nm:非脫濕聚砜 |
| ? | 離子交換介質(zhì) | 聚乙烯 |
| ? | 支撐、芯、套管、端蓋 | 聚丙烯? |
| ? | O 形環(huán) | 封裝氟聚合物 (E-FKM) 或 Kalrez???6375 UP |
| ? | Chemlock?鑰匙? | 聚丙烯 |
| 連接 | 墨盒 | 代碼 0(2-222 O 型圈) |
| ? | ? | 代碼 7(2-226 O 形圈/矛),適用于 30” HT |
| 工作條件 | 最大入口壓力 | 0.34 兆帕(3.4 巴,50 磅/平方英寸)@ 25°C(77°F) |
| ? | 最大正向壓差 | 0.27 兆帕(2.7 巴,40 磅/平方英寸)@ 25°C(77°F) |
| ? | ? | 0.05 兆帕(0.5 巴,7 psid)@80°C(176°F) |
| ? | 最大反向壓差 | 0.27 兆帕(2.7 巴,40 磅/平方英寸)@ 25°C(77°F) |
| ? | 最高工作溫度 | 在上述條件下為 80°C (176°F) |
| 膜表面積 | 10” 墨盒 | 高度:0.52 平方米(??5.60平方英尺) |
| ? | ? | 高溫:0.93 平方米(??10.01平方英尺) |
| ? | 20” 墨盒? | 高度:1.04 米2(?11.19 平方英尺) |
| ? | ? | 重型推力:1.67 米2??(17.98平方英尺) |
| ? | 30” 墨盒 | 高度:1.56 米2??(16.79 平方英尺) |
| 離子交換容量 | 10” 墨盒 | HT:≥74毫克當(dāng)量/單位 |
| ? | ? | HTX:≥110毫克當(dāng)量/單位 |
| ? | 20” 墨盒 | HT:≥148毫克當(dāng)量/單位 |
| ? | ? | HTX:≥220毫克當(dāng)量/單位 |
| ? | 30” 墨盒 | HT:≥222毫克當(dāng)量/單位 |
- 2024-09-27ABB 推出新型電磁流量計:ProcessMaster 和 AquaMaster
- 2024-09-27Leuze 的最新電感式傳感器具有遠(yuǎn)距離非接觸式檢測功能
- 2024-09-27川崎在 IMTS 上發(fā)布全新 CL 協(xié)作機器人系列并進(jìn)行技術(shù)演示
- 2024-09-27羅克韋爾自動化歡迎 SIS Safety 加入 Logix 控制系列
- 2024-09-27粉碎它!ABB 的新型 DP200 Crush+ NEMA 重型電機
- 2024-09-27Baumer 超薄超聲波 UF200 傳感器可在狹小空間內(nèi)提供精確測量
- 2024-09-27Carlo Gavazzi 推出適用于高達(dá) 75 馬力電機的新型軟啟動器
- 2024-09-27GelSight 與 Flexxbotics 合作,變革機器人精密測試
- 2024-09-27Bihl+Wiedemann 推出新型緊湊型模塊,擴展 ASi-5 計數(shù)器系列
- 2024-09-10了解川崎機器人公司經(jīng)濟實惠的教育機器人平臺 Astorino






















+86 138-6184-0733
無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號浙大網(wǎng)新科創(chuàng)園41-2102
2885096712@qq.com