| 數(shù)字輸入數(shù)量 | 4 |
| 總通道數(shù)(模塊) | 4 |
| 信號類型 | 數(shù)字的 |
| 信號類型(電壓) | 24 伏直流電 |
| 傳感器供應 | 直流 24 伏 |
| 傳感器連接 | 4 x(3 線) |
| 輸入特性 | 高側開關 |
| 輸入特性 | 類型 3 |
| 輸入濾波器(數(shù)字) | 3毫秒 |
| 信號(0)每通道輸入電流典型值。 | 1.6毫安 |
| 每個通道的信號輸入電流(1)典型值。 | 4.5毫安 |
| 每個通道的信號輸入電流(1)最小值 | 4.3毫安 |
| 每個信號通道的輸入電流(1)最大。 | 4.6毫安 |
| 信號電壓范圍 (0) | ?3 … +5 VDC |
| 信號電壓范圍 (1) | 11 … 30 VDC |
| 輸入數(shù)據寬度(內部)最大 | 4位 |
| 電源電壓(系統(tǒng)) | 5 VDC;通過數(shù)據觸點 |
| 電流消耗(5 V 系統(tǒng)供電) | 4毫安 |
| 電源電壓(現(xiàn)場) | 24 VDC (-25 … +30 %);通過電源跨接觸點(通過刀片觸點供電;通過彈簧觸點傳輸(僅供電電壓現(xiàn)場側)) |
| 電流消耗,現(xiàn)場供電(模塊無外部負載) | 2毫安 |
| 隔離 | 500V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
| 指標 | LED (1-4) 綠色: DI 1 … DI 4 狀態(tài) |
| 輸入電源跨接觸點數(shù)量 | 2 |
| 輸出電源跨接觸點數(shù)量 | 2 |
| 載流能力(電源跨接觸點) | 10一 |
- 2024-09-27ABB 推出新型電磁流量計:ProcessMaster 和 AquaMaster
- 2024-09-27Leuze 的最新電感式傳感器具有遠距離非接觸式檢測功能
- 2024-09-27川崎在 IMTS 上發(fā)布全新 CL 協(xié)作機器人系列并進行技術演示
- 2024-09-27羅克韋爾自動化歡迎 SIS Safety 加入 Logix 控制系列
- 2024-09-27粉碎它!ABB 的新型 DP200 Crush+ NEMA 重型電機
- 2024-09-27Baumer 超薄超聲波 UF200 傳感器可在狹小空間內提供精確測量
- 2024-09-27Carlo Gavazzi 推出適用于高達 75 馬力電機的新型軟啟動器
- 2024-09-27GelSight 與 Flexxbotics 合作,變革機器人精密測試
- 2024-09-27Bihl+Wiedemann 推出新型緊湊型模塊,擴展 ASi-5 計數(shù)器系列
- 2024-09-10了解川崎機器人公司經濟實惠的教育機器人平臺 Astorino






















+86 138-6184-0733
無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號浙大網新科創(chuàng)園41-2102
2885096712@qq.com